Barnstormers
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 19:45 | 341 | Sun, Nov 2 | 19:45 | East End 2 | 5 | Ice Breakers | 5 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/09/2025 19:45 | 352 | Sun, Nov 9 | 19:45 | Garson | 5 | Springfield Stars | 2 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/14/2025 19:30 | 353-R | Fri, Nov 14 | 19:30 | Niverville CRRC | 1 | Barnstormers | 6 | Ice Queens | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/18/2025 18:45 | 365 | Tue, Nov 18 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | The Plastics | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 11/21/2025 21:00 | 365-R | Fri, Nov 21 | 21:00 | Niverville Centennial | 3 | Barnstormers | 1 | The Plastics | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/27/2025 21:45 | 337 | Thu, Nov 27 | 21:45 | Richmond Kings | 4 | She Devils | 6 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/02/2025 18:45 | 353 | Tue, Dec 2 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | Ice Queens | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/06/2025 20:00 | 347-R | Sat, Dec 6 | 20:00 | Niverville CRRC | 3 | Barnstormers | 1 | Garson | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/09/2025 18:45 | 359 | Tue, Dec 9 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | Beausejour Ringers | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/13/2025 16:30 | 359-R | Sat, Dec 13 | 16:30 | Niverville Centennial | 0 | Barnstormers | 4 | Beausejour Ringers | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/16/2025 18:45 | 347 | Tue, Dec 16 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | Garson | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/21/2025 13:00 | 333 | Sun, Dec 21 | 13:00 | Eric Coy | Ring Rays | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
Open 4
Barnstormers is ranked #6 in the Open 4 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ice Queens | 6 | 1 | 0 | 13 | 31 | 10 | 7 |
| #2 | Springfield Stars | 4 | 3 | 0 | 11 | 32 | 17 | 7 |
| #3 | Ice Breakers | 4 | 3 | 1 | 11 | 33 | 20 | 8 |
| #4 | She Devils | 3 | 2 | 3 | 8 | 40 | 34 | 8 |
| #5 | The Plastics | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | 22 | 7 |
| #6 | Barnstormers | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 26 | 7 |
| #7 | Beausejour Ringers | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 | 17 | 7 |
| #8 | Herricanes | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | 48 | 7 |
| #9 | Garson | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 29 | 7 |
| #10 | Ring Rays | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 42 | 7 |
